
Schiefer - Polygonalplatten
Art.-Nr. | Maße | Stärke | Gewicht / m² |
---|---|---|---|
092 100 | ca. 25-40 x 20-30 cm | 2,0 – 3,0 cm | 70 kg |
092 101 | ca. 50-60 cm | 2,0 – 4,0 cm | 75 kg |
092 102 | ca. 50-60 cm | 4,0 – 6,0 cm | 100 kg |

Maggia - Polygonalplatten
Art.-Nr. | Bezeichnung | Stärke | Gewicht/m² |
---|---|---|---|
086 002 | Maggia spaltrauh dunkelgrau | 3,0 - 6,0 cm | 130 kg |

Sandstein - Polygonalplatten
Art.-Nr. | Bezeichnung | Stärke | Gewicht/m² |
---|---|---|---|
094 001 | Oberfläche gesägt rot | 4,0 cm | 100 kg |
094 010 | Oberfläche gesägt gelb | 4,0 cm | 100 kg |

Südtiroler Porphyr - Polygonalplatten OF bruchrauh
Art.-Nr. | Bezeichnung | Stärke | Gewicht/m² |
---|---|---|---|
090 001 | Grossformat | 2,0 - 4,0 cm | 80 kg |
090 002 | Mittelformat | 2,0 - 5,0 cm | 85 kg |
090 003 | Dünnformat | 1,0 - 3,0 cm | 60 kg |
090 004 | Dickformat | 3,0 - 7,0 cm | 110 kg |

Quarzit - Oyster Polygonalplatten OF bruchrauh
Art.-Nr. | Bezeichnung | Stärke | Gewicht/m² |
---|---|---|---|
092 030 | beidseitig bruchrauh überwiegend Bruchkanten | 0,7 – 1,2 cm | 35 kg |
092 032 | beidseitig bruchrauh überwiegend Bruchkanten | 2,0 - 4,0 cm | 60 kg |
092 033 | beidseitig bruchrauh überwiegend Bruchkanten | 4,0 - 6,0 cm | 100 kg |

Alta Quarzit - Polygonalplatten Oberfläche spaltrauh
Art.-Nr. | Bezeichnung | Stärke | Gewicht/m² |
---|---|---|---|
092 051 | anthrazit | 1,0 - 2,0 cm | 40 kg |
092 061 | anthrazit | 2,0 - 3,0 cm | 70 kg |