
Basalt – Bodenplatten anthrazit
Art.-Nr. | Bezeichnung | Maße | lose/Gebinde |
---|---|---|---|
100 003 | Oberfläche geflammt, Kanten gesägt | 30/30/3 cm | Stück |
100 009 | Oberfläche geflammt, Kanten gesägt | 30/60/3 cm | Stück |
100 015 | Oberfläche geflammt, Kanten gesägt | 40/60/3 cm | Stück |
100 017 | Oberfläche geflammt, Kanten gesägt | 40/40/3 cm | Stück |


Granit - Bodenplatten
Art.-Nr. | Bezeichnung | Maße | lose/Gebinde |
---|---|---|---|
104 125 | Oberfläche geflammt, Kanten gesägt, hellgrau | 30/60/3 cm | Stück |
104 128 | Oberfläche geflammt, Kanten gesägt, hellgrau | 40/40/3 cm | Stück |
104 129 | Oberfläche geflammt, Kanten gesägt, hellgrau | 40/60/3 cm | Stück |
104 225 | Oberfläche geflammt, Kanten gesägt, dunkelgrau | 30/60/3 cm | Stück |
104 228 | Oberfläche geflammt, Kanten gesägt, dunkelgrau | 40/40/3 cm | Stück |
104 226 | Oberfläche geflammt, Kanten gesägt, dunkelgrau | 40/60/3 cm | Stück |
104 313 | Oberfläche gestockt, Kanten gesägt, gelb | 30/60/3 cm | Stück |
104 314 | Oberfläche gestockt, Kanten gesägt, gelb | 40/40/3 cm | Stück |
104 315 | Oberfläche gestockt, Kanten gesägt, gelb | 40/60/3 cm | Stück |

China Black G684 Bodenplatten
Art.-Nr. | Bezeichnung | Maße | lose/Gebinde |
---|---|---|---|
100 018 | Oberfläche geflammt, gebürstet, Kanten gesägt | 30/30/3 cm | Stück |
100 019 | Oberfläche geflammt, gebürstet, Kanten gesägt | 30/60/3 cm | Stück |
100 020 | Oberfläche geflammt, gebürstet, Kanten gesägt | 40/40/3 cm | Stück |
100 021 | Oberfläche geflammt, gebürstet, Kanten gesägt | 40/60/3 cm | Stück |

Porphyr - Bodenplatten
Art.-Nr. | Bezeichnung | Maße | lose/Gebinde |
---|---|---|---|
108 004 | Oberfläche gespalten, Kanten handbekantet | 15/2-5/fr. Länge | Stück |
108 007 | Oberfläche gespalten, Kanten handbekantet | 20/3-5/fr. Länge | Stück |
108 010 | Oberfläche gespalten, Kanten handbekantet | 25/3-5/fr. Länge | Stück |
108 013 | Oberfläche gespalten, Kanten handbekantet | 30/3-5/fr. Länge | Stück |
108 016 | Oberfläche gespalten, Kanten handbekantet | 35/3-6/fr. Länge | Stück |
108 019 | Oberfläche gespalten, Kanten handbekantet | 40/3-6/fr. Länge | Stück |


Quarzitsandstein - Bodenplatten
Art.-Nr. | Bezeichnung | Maße | lose/Gebinde |
---|---|---|---|
112 003 | Oberfläche gespalten, Kanten handbekantet, rot | 30/30/2,5-4 cm | Stück |
112 007 | Oberfläche gespalten, Kanten handbekantet, rot | 30/60/2,5-4 cm | Stück |
112 005 | Oberfläche gespalten, Kanten handbekantet, rot | 40/40/2,5-4 cm | Stück |
112 004 | Oberfläche gespalten, Kanten handbekantet, rot | 40/60/2,5-4 cm | Stück |
112 008 | Oberfläche gespalten, Kanten handbekantet, rot | Römischer Verb | Stück |
112 014 | Oberfläche gespalten, Kanten handbekantet, braun | 30/30/2,5-4 cm | Stück |
112 015 | Oberfläche gespalten, Kanten handbekantet, braun | 30/60/2,5-4 cm | Stück |
112 019 | Oberfläche gespalten, Kanten handbekantet, braun | 40/40/2,5-4 cm | Stück |
112 010 | Oberfläche gespalten, Kanten handbekantet, braun | 40/60/2,5-4 cm | Stück |
112 207 | Oberfläche gespalten, Kanten handbekantet, braun | Römischer Verb | Stück |


Quarzitsandstein - Bodenplatten
Art.-Nr. | Bezeichnung | Maße | lose/Gebinde |
---|---|---|---|
112 066 | Oberfläche gespalten, Kanten handbekantet, mint | 30/30/2,5-4 cm | Stück |
112 067 | Oberfläche gespalten, Kanten handbekantet, mint | 30/60/2,5-4 cm | Stück |
112 065 | Oberfläche gespalten, Kanten handbekantet, mint | 40/40/2,5-4 cm | Stück |
112 016 | Oberfläche gespalten, Kanten handbekantet, mint | 40/60/2,5-4 cm | Stück |
112 023 | Oberfläche gespalten, Kanten handbekantet, mint | Römischer Verb | Stück |
112 088 | Oberfläche gespalten, Kanten handbekantet, gelb | 30/30/2,5-4 cm | Stück |
112 089 | Oberfläche gespalten, Kanten handbekantet, gelb | 30/60/2,5-4 cm | Stück |
112 090 | Oberfläche gespalten, Kanten handbekantet, gelb | 40/40/2,5-4 cm | Stück |
112 091 | Oberfläche gespalten, Kanten handbekantet, gelb | 40/60/2,5-4 cm | Stück |
112 094 | Oberfläche gespalten, Kanten handbekantet, gelb | Römischer Verb | Stück |