Basalt - Palisaden gespalten
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Farbe | Gewicht/Stück |
| 142 603 | 12 x 12 x 50 cm | anthrazit | 20 kg |
| 142 605 | 12 x 12 x 75 cm | anthrazit | 30 kg |
| 142 607 | 12 x 12 x 100 cm | anthrazit | 40 kg |
| 142 608 | 12 x 12 x 125 cm | anthrazit | 50 kg |
| 142 635 | 10 x 25 x 50 cm | anthrazit | 35 kg |
| 142 636 | 10 x 25 x 75 cm | anthrazit | 53 kg |
| 142 639 | 10 x 25 x 100 cm | anthrazit | 70 kg |
| 142 640 | 10 x 25 x 125 cm | anthrazit | 84 kg |
PY Black Granit - Palisaden
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Farbe | Gewicht/Stück |
| 142 230 | 12 x 12 x 50 cm | dunkelgrau | 20 kg |
| 142 231 | 12 x 12 x 75 cm | dunkelgrau | 30 kg |
| 142 232 | 12 x 12 x 100 cm | dunkelgrau | 40 kg |
| 142 233 | 12 x 12 x 150 cm | dunkelgrau | 60 kg |
| 142 234 | 12 x 12 x 200 cm | dunkelgrau | 80 kg |
| 142 220 | 10 x 25 x 50 cm | dunkelgrau | 37 kg |
| 142 221 | 10 x 25 x 75 cm | dunkelgrau | 55 kg |
| 142 222 | 10 x 25 x 100 cm | dunkelgrau | 73 kg |
| 142 223 | 10 x 25 x 125 cm | dunkelgrau | 81 kg |
| 142 224 | 10 x 25 x 150 cm | dunkelgrau | 109 kg |
| 142 225 | 10 x 25 x 200 cm | dunkelgrau | 145 kg |
Granit - Palisaden
| Art.-Nr. |
Bezeichnung |
Farbe |
Gewicht/Stück |
| 142 003 |
12 x 12 x 50 cm |
grau |
20 kg |
| 142 009 |
12 x 12 x 75 cm |
grau |
30 kg |
| 142 015 |
12 x 12 x 100 cm |
grau |
40 kg |
| 142 021 |
12 x 12 x 150 cm |
grau |
60 kg |
| 142 027 |
12 x 12 x 200 cm |
grau |
80 kg |
| |
|
|
|
| 142 163 |
10 x 25 x 50 cm |
grau |
30 kg |
| 142 169 |
10 x 25 x 75 cm |
grau |
45 kg |
| 142 175 |
10 x 25 x 100 cm |
grau |
65 kg |
| 142 177 |
10 x 25 x 125 cm |
grau |
81 kg |
| 142 181 |
10 x 25 x 150 cm |
grau |
100 kg |
| 142 187 |
10 x 25 x 200 cm |
grau |
130 kg |
| 142 193 |
10 x 25 x 250 cm |
grau |
160 kg |
Granit - Palisaden PM White geflammt
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Farbe | Gewicht/Stück |
| 142 236 | 10 x 25 x 50 cm | grau | 30 kg |
| 142 237 | 10 x 25 x 75 cm | grau | 45 kg |
| 142 238 | 10 x 25 x 100 cm | grau | 65 kg |
| 142 239 | 10 x 25 x 155 cm | grau | 100 kg |
| 142 240 | 10 x 25 x 200 cm | grau | 130 kg |
| 142 241 | 10 x 25 x 250 cm | grau | 160 kg |
Quarzitsandstein - Palisaden gespalten, handbekantet
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Farbe | Gewicht/Stück |
| 142 801 | 12 x 12 x 50 cm | rot | 18 kg |
| 142 802 | 12 x 12 x 75 cm | rot | 29 kg |
| 142 803 | 12 x 12 x 100 cm | rot | 36 kg |
| 142 804 | 12 x 12 x 150 cm | rot | 55 kg |
| 142 805 | 12 x 12 x 200 cm | rot | 73 kg |
| | | |
| 142 810 | 10 x 25 x 50 cm | rot | 34 kg |
| 142 811 | 10 x 25 x 75 cm | rot | 49 kg |
| 142 812 | 10 x 25 x 100 cm | rot | 64 kg |
| 142 813 | 10 x 25 x 150 cm | rot | 99 kg |
| 142 814 | 10 x 25 x 200 cm | rot | 130 kg |
Quarzitsandstein - Palisaden gespaltet, handbekantet
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Farbe | Gewicht/Stück |
| 142 890 | 12 x 12 x 50 cm | mint | 18 kg |
| 142 891 | 12 x 12 x 75 cm | mint | 29 kg |
| 142 892 | 12 x 12 x 100 cm | mint | 36 kg |
| 142 893 | 12 x 12 x 150 cm | mint | 55 kg |
| 142 894 | 12 x 12 x 200 cm | mint | 73 kg |
| | | |
| 142 895 | 10 x 25 x 50 cm | mint | 34 kg |
| 142 896 | 10 x 25 x 75 cm | mint | 49 kg |
| 142 897 | 10 x 25 x 100 cm | mint | 64 kg |
| 142 898 | 10 x 25 x 150 cm | mint | 99 kg |
| 142 899 | 10 x 25 x 200 cm | mint | 130 kg |
Quarzitsandstein - Palisaden gepalten, handbekantet
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Farbe | Gewicht/Stück |
| 142 873 | 12 x 12 x 50 cm | braun | 18 kg |
| 142 874 | 12 x 12 x 75 cm | braun | 29 kg |
| 142 875 | 12 x 12 x 100 cm | braun | 36 kg |
| 142 877 | 12 x 12 x 150 cm | braun | 55 kg |
| 142 878 | 12 x 12 x 200 cm | braun | 73 kg |
| | | |
| 142 880 | 10 x 25 x 50 cm | braun | 34 kg |
| 142 881 | 10 x 25 x 75 cm | braun | 49 kg |
| 142 882 | 10 x 25 x 100 cm | braun | 64 kg |
| 142 883 | 10 x 25 x 150 cm | braun | 99 kg |
| 142 884 | 10 x 25 x 200 cm | braun | 130 kg |